| Schloss/Essen und Bar, wo seid ihr dabei? | |||
| Ich würde im Schloss essen und an die Bar gehen | 8 | 88.89% | |
| Ich würde nur an die Bar gehen und lieber Essen bestellen | 1 | 11.11% | |
| Ich werde weder Abendessen noch an die Bar gehen | 0 | 0% | |
| Total: | 9 vote(s) | 100% | |
| The following warnings occurred: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warning [2] Trying to access array offset on null - Line: 59 - File: inc/class_session.php PHP 8.4.27 (Linux)
|
| Schloss/Essen und Bar, wo seid ihr dabei? | |||
| Ich würde im Schloss essen und an die Bar gehen | 8 | 88.89% | |
| Ich würde nur an die Bar gehen und lieber Essen bestellen | 1 | 11.11% | |
| Ich werde weder Abendessen noch an die Bar gehen | 0 | 0% | |
| Total: | 9 vote(s) | 100% | |